Čtyřpohár 2010
8. ročník soutěže čtyřčlenných družstev ve čtyřech moderních deskových hrách proběhl v sobota 9. 10. 2010 na festivalu her Deskohraní. Hrály se tyto hry: Mořeplavci, Vládci podzemí, Thunderstone a Steel Driver. Zde je výsledková listina:
Los | Tým | 1. kolo | 2. kolo | 3.kolo | 4. kolo | Celkem |
H | Třebotov | 20 | 12,5 | 8 | 20 | 60,5 |
H1 | Jana Dvořáková | 5 | 2 | 1 | 5 | 13 |
H2 | Michal Jindra | 5 | 3 | 2 | 5 | 15 |
H3 | Ondřej Makovec | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
H4 | Pavel Vykydal | 5 | 2,5 | 2 | 5 | 14,5 |
Z | Draci | 16 | 17 | 12 | 15 | 60 |
Z1 | Vitek | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
Z2 | Richard | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Z3 | Bobo | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 |
Z4 | Filip | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 |
Q | One Day Heroes | 14 | 14 | 13 | 16 | 57 |
Q1 | Fojtik | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
Q2 | Filip | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
Q3 | Vodka | 5 | 5 | 4 | 5 | 19 |
Q4 | Tuko | 5 | 3 | 5 | 5 | 18 |
[ | Planet Express | 15 | 12 | 17 | 11 | 55 |
[1 | Ota Snopek | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
[2 | Adam Toušek | 5 | 3 | 5 | 3 | 16 |
[3 | Honza Prokop | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
[4 | Robert Chudý | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
O | Bratři v tripu | 13,5 | 14 | 13 | 12 | 52,5 |
O1 | Bohumír Nepožitek | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
O2 | Michal Srba | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 16,5 |
O3 | Lukáš Tůma | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
O4 | Hynek Škoda | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 |
A | Paluba | 10 | 14 | 14 | 14 | 52 |
A1 | Věra Beranová | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
A2 | David Korejtko | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 |
A3 | Petr Holub | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 |
A4 | Jiří Bauma | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
D | O3 | 12 | 16 | 13 | 10,5 | 51,5 |
D1 | Wynn | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 12,5 |
D2 | Dandali | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 |
D3 | Shimi | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 |
D4 | Fejsik | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 |
X | Mamutek | 10 | 13,5 | 12 | 16 | 51,5 |
X1 | Křupin | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 |
X2 | Blanka Procházková | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
X3 | Desgenais | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 10,5 |
X4 | Miláno | 3 | 5 | 4 | 5 | 17 |
B | Za pět minut | 14 | 10 | 13 | 13 | 50 |
B1 | Peter Novák | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 |
B2 | Lenka Moutelikova | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 |
B3 | Samuel Říha | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 |
B4 | Jakub Opršal | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 |
P | korunka | 12,5 | 16 | 11,5 | 9 | 49 |
P1 | Deli | 5 | 3 | 1,5 | 2 | 11,5 |
P2 | TomKleki | 1,5 | 3 | 2 | 5 | 11,5 |
P3 | Roneth | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 |
P4 | Ellife | 1 | 5 | 5 | 1 | 12 |
V | Telka sýrová | 14 | 9 | 13,5 | 10 | 46,5 |
V1 | Helena Haňáková | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
V2 | Tomáš Tvaroh | 5 | 3 | 2,5 | 3 | 13,5 |
V3 | Petr Weida | 5 | 2 | 5 | 3 | 15 |
V4 | David Vávra | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
J | Japka | 11,5 | 7 | 11 | 16 | 45,5 |
J1 | Jarek Josefík | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 |
J2 | Jiří Galuška | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 |
J3 | Jan Heikenwalder | 2,5 | 1 | 3 | 5 | 11,5 |
J4 | Kamil Obořil | 3 | 2 | 5 | 5 | 15 |
Y | Poslední naděje | 9,5 | 9 | 15 | 12 | 45,5 |
Y1 | Karel "Krápník" Berka | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Y2 | Ondra Demel | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
Y3 | Milan Horák | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
Y4 | Mario Babunek | 1,5 | 2 | 5 | 3 | 11,5 |
W | Game Miners | 11 | 12 | 10 | 11 | 44 |
W1 | Tereza Skrbková | 2,5 | 5 | 3 | 5 | 15,5 |
W2 | Petr Klášterecký | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
W3 | Pavel Ranocha | 5 | 5 | 1 | 2 | 13 |
W4 | Petr Jung | 2,5 | 1 | 3 | 1 | 7,5 |
L | Tygři | 9 | 16,5 | 11 | 7 | 43,5 |
L1 | Vladimír Bíňovec | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 |
L2 | Simon Zeckarias | 5 | 4 | 2 | 3 | 14 |
L3 | Jiří Holeček | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 5,5 |
L4 | Lucie Holečková | 2 | 5 | 5 | 1 | 13 |
G | Vykulené můry | 10 | 7 | 12,5 | 13 | 42,5 |
G1 | Honza Soldán | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 9 |
G2 | Miloš Husák | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
G3 | Dáša Kantorová | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 |
G4 | Jarek Zůda | 2,5 | 2 | 3 | 5 | 12,5 |
N | Nevím | 7 | 15 | 12 | 8 | 42 |
N1 | Peter Stanka | 3 | 5 | 5 | 2 | 15 |
N2 | David Kmoch | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
N3 | Markéta Volfová | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 |
N4 | David Cihák | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
I | STOHáci | 7 | 6,5 | 16 | 11 | 40,5 |
I1 | Tomáš Jedlička | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 |
I2 | Petr Nobst | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 |
I3 | Hana Řádová | 1 | 1,5 | 5 | 2 | 9,5 |
I4 | Zdeněk Rybola | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 |
R | Čtyři z Bedny a pes | 8,5 | 13 | 10 | 9 | 40,5 |
R1 | Katka "Ashika" Volfová | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 |
R2 | Petr "PJ" Janda | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
R3 | Petr "Herald" Klasna | 1,5 | 4 | 3 | 3 | 11,5 |
R4 | Jirka "Jurri" Jansa | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
M | 4p | 9,5 | 7,5 | 9 | 8 | 34 |
M1 | Michal Pham | 1 | 2,5 | 2 | 2 | 7,5 |
M2 | Karel Popelstein | 2,5 | 2 | 1 | 3 | 8,5 |
M3 | Michal Plecer | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
M4 | Tomáš Praska | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
U | Elitní slepice | 10 | 7,5 | 7 | 9,5 | 34 |
U1 | Kateřina Krejčová | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 |
U2 | Karla Štěpánová | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
U3 | Martin Štěpán | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 5,5 |
U4 | Jan Balhar | 5 | 2,5 | 1 | 5 | 13,5 |
C | deskovky.vesele | 11 | 7,5 | 10 | 4 | 32,5 |
C1 | Jiří Kutina | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
C2 | Zdeněk Andres | 2 | 1,5 | 5 | 1 | 9,5 |
C3 | Martin Andres | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
C4 | Aleš Mrázek | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
K | TIRGA | 8 | 10,5 | 7 | 7 | 32,5 |
K1 | Katka Žáková | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 7,5 |
K2 | Hanka Matoušková | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
K3 | Moravcová Fanny | 2 | 5 | 1 | 3 | 11 |
K4 | Václav Žák | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
T | Nargila Pub | 7 | 10 | 5 | 10 | 32 |
T1 | Kamil Smola | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
T2 | David Müller | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
T3 | Martin Hrabálek | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 |
T4 | Ondřej Hrabálek | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
F | Planet Express B | 12 | 7 | 5 | 7 | 31 |
F1 | Dan Walter | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
F2 | Adam Novák | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
F3 | Marek Pelech | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 |
F4 | David Lipovčan | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 |
S | Pure Evil | 7 | 7 | 8 | 9 | 31 |
S1 | Zuzka Dočekalová | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
S2 | Petr Fuks | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
S3 | Petr Papcun | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
S4 | Dan Dubský | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
E | Zbořenci | 6 | 6 | 8,5 | 9 | 29,5 |
E1 | Helča Selucká | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
E2 | Hanka Jeřábková | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
E3 | Lída Mičínová | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 4,5 |
E4 | Milda Prokop | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
Nejlepší tři družstva se kvalifikují na neoficiální Mistrovství Evropy družstev EuropeMasters, které proběhne v říjnu 2011 v Essenu.